化合物 | A | B | C | D | E | F |
ω(x) | 0.1653 | 0.2069 | 0.2781 | 0.4211 | 0.8743 | 0.2089 |
ω(y) | 0.8347 | 0.7852 | 0.7019 | 0.5338 | 0 | 0.7911 |
常压下t℃的密度g/cm3 | 1.448 (20℃) | 1.145 (-113℃) | 1.42 (-122℃) | 2.973×10-3 (0℃) | 0.68 (-168℃) | — |
沸点/℃ | 57 | 30.4 | 8.3 | -12 | -111.8 | 145 |
熔点/℃ | -70.4 | -118 | -122 | -130 | -185 | 3 |
分子极性 | 非极性 | 极性 | 极性 | 极性 | 非极性 | - |
根据上表有关信息回答下列问题:
(1)
计算化合物D的相对分子质量。
(2)
确定六种化合物的化学式,写出推理和计算过程。