准实时地震由美国国家地震信息中心(NEIC)提供,中国地震台网中心(CENC)地震数据管理与服务系统(CSNDMC)每隔30分钟自动获取一次,保留最近30天的数据(2010年3月16日至2010年4月15日),共计397个事件,其中M>=6.0的地震共13个,中国境内及边境地区的地震共20个,当前更新时间为2010年4月15日4:06:02,事件发震时刻为国际时(GMT)。
发震时刻 (GMT) 纬度 (°) 经度 (°) 深度 (km) 震级 参考地名
2010/04/15 00:49:51 34.7 N 96.42 W 5.0 3.0 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/14 23:54:17 13.88 S 166.63 E 73.5 4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/04/14 12:36:38 18.71 S 167.26 E 10.0 4.9 VANUATU (瓦努阿图群岛)
2010/04/14 12:19:35 33.08 N 96.85 E 10.0 4.1 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/14 12:18:59 35.73 S 73.03 W 35.0 4.6 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸远海)
2010/04/14 08:16:23 31.8 N 140.03 E 108.1 5.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION (日本本州东南)
2010/04/14 05:16:16 18.2 N 101.36 W 71.8 5.0 GUERRERO, MEXICO (墨西哥格雷罗州)
2010/04/14 04:49:34 18.47 N 72.95 W 10.0 4.3 HAITI REGION (海地地区)
2010/04/14 04:46:59 35.24 S 72.76 W 35.0 4.8 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/14 03:15:46 32.85 N 96.34 E 10.0 4.8 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/14 01:25:16 33.23 N 96.46 E 10.0 5.8 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/14 01:16:58 29.05 S 61.35 E 10.0 5.1 SOUTHWEST INDIAN RIDGE (西南印度洋海岭)
2010/04/14 00:18:29 17.97 N 145.43 E 193.6 5.0 ALAMAGAN REG, N. MARIANA ISLANDS (马里亚纳群岛)
2010/04/14 00:12:25 33.03 N 96.56 E 10.0 5.2 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/14 00:01:16 32.69 N 96.87 E 10.0 5.3 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/13 23:49:37 33.27 N 96.63 E 10.0 6.9 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/13 21:43:54 23.45 N 123.51 E 23.8 4.9 SOUTHWESTERN RYUKYU ISL., JAPAN (日本琉球群岛西南部)
2010/04/13 21:40:00 33.18 N 96.62 E 18.9 5.0 SOUTHERN QINGHAI, CHINA (中国青海省)
2010/04/13 20:49:11 23.13 N 121.36 E 35.0 4.8 TAIWAN (中国台湾)
2010/04/13 20:27:02 56.26 S 27.28 W 111.8 5.4 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/04/13 20:27:00 56.27 S 27.26 W 100.3 5.5 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/04/13 20:14:59 8.09 N 91.98 E 28.8 5.3 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION (印度尼科巴群岛地区)
2010/04/13 16:51:34 4.48 N 76.53 W 108.3 4.5 COLOMBIA (哥伦比亚)
2010/04/13 16:50:46 6.43 S 145.31 E 38.3 4.9 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA (新几内亚[巴布])
2010/04/13 15:46:37 10.86 S 161.09 E 73.1 5.0 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/04/13 13:28:21 54.46 N 160.98 W 37.0 4.6 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2010/04/13 08:38:43 20.21 S 178.42 W 568.5 4.6 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/04/13 07:58:08 28.19 S 63.19 W 554.0 4.2 SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA (阿根廷圣地亚哥-德尔埃斯特罗省)
2010/04/13 06:07:50 22.08 S 179.58 W 586.3 4.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/04/13 02:37:52 19.76 N 76.55 W 16.6 4.6 CUBA REGION (古巴地区)
2010/04/13 00:55:41 4.4 S 153.53 E 66.2 5.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. (新爱尔兰地区[巴布])
2010/04/12 21:29:19 16.27 N 119.74 E 13.9 4.9 LUZON, PHILIPPINES (菲律宾吕宋岛)
2010/04/12 12:36:47 35.36 S 104.75 W 22.4 5.0 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND (复活节岛东南)
2010/04/12 11:10:05 16.45 N 92.53 W 231.7 4.6 CHIAPAS, MEXICO (墨西哥恰帕斯州)
2010/04/12 10:23:14 56.92 S 147.48 E 22.8 5.7 WEST OF MACQUARIE ISLAND (麦夸里岛以西[太平洋])
2010/04/12 10:23:12 56.93 S 147.42 E 10.0 5.6 WEST OF MACQUARIE ISLAND (麦夸里岛以西[太平洋])
2010/04/12 10:15:12 13.2 N 90.0 W 83.1 4.4 OFFSHORE EL SALVADOR (危地马拉沿岸近海)
2010/04/12 09:48:41 8.95 S 124.04 E 111.6 4.9 KEPULAUAN ALOR, INDONESIA (帝汶岛地区)
2010/04/12 07:57:22 76.94 N 18.92 E 10.0 5.0 SVALBARD REGION (挪威斯瓦尔巴群岛地区)
2010/04/12 05:51:30 4.54 S 77.32 W 43.6 5.0 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2010/04/12 05:29:52 8.78 S 157.87 E 32.7 4.7 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/04/12 04:04:48 35.6 N 97.11 W 5.0 3.0 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/12 00:37:45 34.09 N 69.94 E 4.8 4.8 CENTRAL AFGHANISTAN (阿富汗东南部)
2010/04/11 22:54:04 31.97 S 67.6 W 123.9 4.9 SAN JUAN, ARGENTINA (阿根廷圣胡安省)
2010/04/11 22:08:10 37.08 N 3.47 W 616.7 6.3 SPAIN (西班牙)
2010/04/11 13:02:14 29.5 N 130.43 E 44.2 5.3 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2010/04/11 10:40:41 58.73 S 25.72 W 106.5 4.9 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION (南桑威奇群岛地区[大西洋])
2010/04/11 10:28:07 34.64 S 71.74 W 35.0 5.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/11 09:40:30 10.91 S 161.13 E 60.2 6.8 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/04/11 08:45:17 5.32 S 152.28 E 86.4 5.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/04/11 05:59:28 5.6 S 101.69 E 10.0 5.5 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2010/04/11 04:57:28 23.26 N 122.06 E 16.7 5.6 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2010/04/11 03:25:48 55.9 S 126.92 W 10.0 5.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE (东太平洋海岭南部)
2010/04/11 02:19:11 12.99 S 166.43 E 35.0 5.3 SANTA CRUZ ISLANDS (圣克鲁斯群岛[所罗门群岛])
2010/04/11 00:15:57 25.92 N 128.47 E 29.7 4.8 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2010/04/10 22:04:50 8.02 S 156.47 E 41.6 4.8 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/04/10 21:29:07 34.69 S 71.39 W 72.0 4.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/10 18:50:25 18.79 N 65.09 W 47.2 4.8 VIRGIN ISLANDS REGION (波多黎各地区)
2010/04/10 16:54:24 20.11 S 176.23 W 274.9 5.9 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/04/10 15:06:33 25.67 S 70.66 W 35.0 5.4 ANTOFAGASTA, CHILE (智利北部沿岸近海)
2010/04/10 10:32:00 1.31 S 97.73 E 35.0 4.3 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛西南)
2010/04/10 09:47:57 61.61 N 146.75 W 34.9 4.8 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2010/04/10 09:12:26 32.54 N 115.64 W 5.0 4.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/10 09:06:28 7.0 S 128.36 E 226.3 4.7 BANDA SEA (印尼班达海)
2010/04/10 06:54:04 10.75 N 125.64 E 148.0 4.6 LEYTE, PHILIPPINES (菲律宾莱特岛)
2010/04/10 06:30:03 40.7 S 89.62 W 10.0 5.1 WEST CHILE RISE (西智利海岭)
2010/04/10 06:16:12 4.8 S 145.74 E 35.0 5.1 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. (新几内亚北岸近海[巴布])
2010/04/10 05:06:44 36.11 S 100.93 W 10.0 5.1 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND (复活节岛东南)
2010/04/10 04:20:01 4.28 S 76.43 W 114.2 4.4 NORTHERN PERU (秘鲁北部)
2010/04/10 02:53:24 7.18 S 129.55 E 94.6 5.3 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA (印尼班达海)
2010/04/10 02:49:29 35.5 N 97.31 W 5.0 2.8 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/09 23:11:59 0.96 N 85.34 W 11.6 5.0 OFF COAST OF ECUADOR (厄瓜多尔沿岸远海)
2010/04/09 23:05:42 32.22 N 115.24 W 10.0 5.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/09 20:53:27 32.3 N 115.35 W 6.0 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/09 20:17:44 38.37 S 73.97 W 31.3 5.0 OFFSHORE ARAUCANIA, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/09 20:17:40 38.28 S 73.68 W 13.1 4.9 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/09 19:04:11 47.3 N 150.73 E 194.2 4.3 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2010/04/09 18:02:25 14.45 N 93.23 E 53.0 4.8 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2010/04/09 17:56:06 36.13 N 69.53 E 113.2 4.6 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN (兴都库什地区)
2010/04/09 16:34:26 9.6 S 149.81 E 35.0 5.3 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. (新几内亚东部地区[巴布])
2010/04/09 12:23:37 41.62 N 71.82 E 10.0 4.5 KYRGYZSTAN (吉尔吉斯斯坦)
2010/04/09 11:49:53 24.87 N 122.1 E 109.5 4.3 TAIWAN REGION (中国台湾地区)
2010/04/09 07:31:26 43.19 N 70.04 E 10.0 4.3 CENTRAL KAZAKHSTAN (哈萨克斯坦中部)
2010/04/09 07:09:11 35.67 N 29.36 E 10.0 4.2 EASTERN MEDITERRANEAN SEA (地中海东部)
2010/04/09 06:29:38 1.91 N 99.16 E 35.0 4.4 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/09 06:04:22 21.72 S 174.58 W 35.0 5.1 TONGA (汤加群岛)
2010/04/09 01:27:10 44.24 N 128.77 W 10.0 4.2 OFF COAST OF OREGON (美国俄勒冈州沿岸远海)
2010/04/09 00:30:33 37.9 S 73.04 W 41.8 4.8 ARAUCANIA, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/08 23:57:41 4.11 S 35.31 E 10.0 4.9 TANZANIA (坦桑尼亚)
2010/04/08 22:21:18 36.21 S 73.43 W 35.0 4.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/08 12:42:42 35.53 N 97.31 W 5.0 3.2 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/08 10:47:58 1.85 N 97.14 E 20.8 4.6 NIAS REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/08 09:36:58 36.86 N 104.81 W 5.0 3.4 NEW MEXICO (美国新墨西哥州)
2010/04/08 08:58:20 5.07 S 105.05 E 211.5 5.0 SUNDA STRAIT, INDONESIA (印尼巽他海峡)
2010/04/08 08:03:02 35.09 S 72.22 W 35.0 4.7 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/08 07:14:15 70.76 N 133.01 W 36.5 4.6 BEAUFORT SEA (波弗特海[北冰洋洋])
2010/04/08 07:08:40 37.64 S 74.69 W 35.0 4.7 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸远海)
2010/04/08 05:31:01 41.3 N 79.05 E 46.8 4.6 SOUTHERN XINJIANG, CHINA (吉尔吉斯斯坦-中国新疆维吾尔自治区边境地区)
2010/04/08 04:51:19 9.44 S 124.06 E 91.7 4.6 TIMOR REGION (帝汶岛地区)
2010/04/08 04:49:24 2.49 N 97.09 E 35.0 4.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/08 04:26:09 27.51 S 175.93 W 42.0 5.0 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2010/04/08 02:47:56 32.66 N 115.76 W 1.2 4.5 SOUTHERN CALIFORNIA (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/08 02:08:31 33.25 S 71.94 W 35.0 4.6 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/07 21:05:27 5.28 N 123.91 E 478.2 4.7 CELEBES SEA (菲律宾棉兰老岛)
2010/04/07 20:32:39 27.1 S 179.5 E 492.3 5.5 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2010/04/07 16:19:14 61.61 N 149.82 W 45.2 4.7 SOUTHERN ALASKA (美国阿拉斯加州南部)
2010/04/07 14:33:05 3.86 S 141.86 E 35.0 6.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA (新几内亚[巴布])
2010/04/07 12:52:53 55.77 N 161.21 E 111.4 4.6 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA (堪察加东岸近海)
2010/04/07 10:04:40 52.15 N 173.41 W 83.6 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2010/04/07 09:22:38 39.53 N 73.24 E 52.0 4.5 KYRGYZSTAN (塔吉克斯坦-中国新疆维吾尔自治区边境地区)
2010/04/07 09:18:02 19.87 S 68.82 W 103.9 4.8 TARAPACA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2010/04/07 08:16:59 2.22 N 96.41 E 19.9 4.8 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/07 07:54:24 2.29 N 96.55 E 35.0 4.6 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/07 04:43:51 37.89 S 74.95 W 35.0 4.7 OFF COAST OF BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸远海)
2010/04/07 04:23:44 31.7 N 115.18 W 10.0 3.9 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (墨西哥下加利福尼亚)
2010/04/07 04:22:15 2.59 N 96.89 E 35.0 4.9 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/07 03:32:43 2.42 N 97.01 E 35.0 4.3 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/07 02:29:49 35.48 S 72.54 W 35.0 4.7 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/06 23:50:23 73.78 N 8.79 E 10.0 5.3 GREENLAND SEA (格陵兰海)
2010/04/06 23:35:40 1.98 N 96.74 E 35.0 5.1 NIAS REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2010/04/06 22:54:05 2.27 N 97.08 E 35.0 5.1 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/06 22:15:02 2.36 N 97.13 E 31.0 7.7 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/06 14:16:48 6.54 S 150.45 E 43.3 4.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. (新不列颠岛地区[巴布])
2010/04/06 13:04:42 34.98 S 72.69 W 18.7 5.1 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/06 08:12:25 31.52 N 114.94 W 10.0 4.5 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (加利福尼亚湾[墨西哥])
2010/04/06 04:12:20 32.59 N 115.77 W 3.4 4.6 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/06 01:58:14 32.31 N 115.36 W 6.8 4.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/06 01:23:00 32.18 N 115.08 W 10.0 4.3 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/05 22:36:58 19.92 S 68.77 W 109.5 5.5 TARAPACA, CHILE (智利-玻利维亚边境地区)
2010/04/05 14:40:16 0.21 S 125.14 E 65.4 5.0 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/04/05 13:33:05 32.64 N 115.8 W 0.0 5.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/05 12:11:01 0.13 S 125.16 E 10.0 5.0 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/04/05 11:23:41 42.63 S 124.9 E 10.0 5.1 SOUTH OF AUSTRALIA (澳大利亚以南)
2010/04/05 11:14:18 32.82 N 115.55 W 5.0 4.8 SOUTHERN CALIFORNIA (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/05 10:05:42 0.17 S 125.01 E 10.0 6.2 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海南部)
2010/04/05 10:00:57 15.0 N 91.28 W 217.1 4.7 GUATEMALA (墨西哥-危地马拉边境地区)
2010/04/05 09:36:33 36.92 N 142.03 E 10.0 4.7 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN (日本本州东岸远海)
2010/04/05 07:29:12 17.93 N 81.55 W 10.0 5.0 CAYMAN ISLANDS REGION (洪都拉斯以北)
2010/04/05 03:32:12 33.34 S 71.07 W 58.6 4.5 REGION METROPOLITANA, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/05 01:25:40 32.37 N 114.85 W 11.8 4.6 SONORA, MEXICO (美国亚利桑那州西部-墨西哥索诺拉州边境地区)
2010/04/05 00:07:11 31.89 N 114.78 W 9.6 5.1 SONORA, MEXICO (加利福尼亚湾[墨西哥])
2010/04/04 23:25:09 32.12 N 115.06 W 10.0 5.4 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/04 23:15:14 31.9 N 115.14 W 10.0 5.2 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (墨西哥下加利福尼亚)
2010/04/04 22:40:45 32.19 N 115.1 W 10.0 7.0 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/04/04 20:28:04 17.2 S 176.99 W 23.0 5.1 FIJI REGION (斐济群岛地区)
2010/04/04 14:19:42 1.63 N 126.8 E 53.3 4.8 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2010/04/04 13:46:45 40.04 N 113.91 E 12.2 4.8 NEI MONGOL-SHANXI BORDER, CHINA (中国东北部)
2010/04/04 13:34:31 19.68 S 69.27 W 69.0 4.8 TARAPACA, CHILE (智利北部)
2010/04/04 12:43:15 2.53 N 95.81 E 35.0 4.4 SIMEULUE, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部西岸远海)
2010/04/04 12:15:01 15.06 N 94.0 W 36.3 4.7 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO (墨西哥瓦哈卡州沿岸近海)
2010/04/04 09:40:56 22.35 S 179.22 W 456.6 4.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/04/04 09:31:43 23.84 S 179.86 W 500.4 4.9 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/04/04 08:35:41 43.25 N 146.17 E 92.7 4.8 KURIL ISLANDS (千岛群岛)
2010/04/04 08:08:40 4.44 N 127.23 E 35.0 4.7 KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA (印尼塔劳群岛)
2010/04/04 07:02:40 10.03 S 161.35 E 104.7 4.8 SOLOMON ISLANDS (所罗门群岛)
2010/04/04 05:17:32 15.41 N 98.22 W 20.9 4.1 OFFSHORE OAXACA, MEXICO (墨西哥格雷罗州沿岸远海)
2010/04/03 23:10:54 18.36 N 81.38 W 10.0 4.2 CAYMAN ISLANDS REGION (洪都拉斯以北)
2010/04/03 22:33:43 2.21 S 100.08 E 44.1 5.1 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/04/03 21:16:07 20.97 N 142.58 E 35.0 4.9 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2010/04/03 14:50:01 1.83 N 98.99 E 133.9 4.8 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/04/03 13:52:16 35.5 N 97.12 W 5.0 2.2 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/03 13:34:17 35.5 N 97.23 W 5.0 2.3 OKLAHOMA (美国俄克拉何马州)
2010/04/03 12:35:01 13.46 N 144.66 E 10.0 4.4 GUAM REGION (马里亚纳群岛)
2010/04/03 04:20:06 33.96 S 72.25 W 35.0 4.7 OFFSHORE O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸远海)
2010/04/03 03:40:49 1.63 S 128.23 E 59.2 4.9 KEPULAUAN OBI, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2010/04/03 02:19:53 25.83 N 128.52 E 6.6 5.1 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2010/04/03 01:36:43 51.51 N 16.09 E 5.0 4.6 POLAND (波兰)
2010/04/03 01:35:34 31.28 S 176.87 W 10.0 5.3 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2010/04/02 23:15:31 0.8 N 126.47 E 100.6 5.0 MOLUCCA SEA (印尼马鲁古海北部)
2010/04/02 22:07:45 71.33 N 9.23 W 12.5 4.8 JAN MAYEN ISLAND REGION (挪威扬马延岛地区)
2010/04/02 20:04:46 37.78 N 15.18 E 7.9 4.2 SICILY, ITALY (意大利西西里岛)
2010/04/02 19:34:12 35.98 S 72.58 W 47.5 5.1 MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/02 19:34:11 35.98 S 72.63 W 35.0 5.2 MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/02 10:38:40 34.54 S 75.48 W 35.0 4.8 OFF COAST OF O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸远海)
2010/04/02 10:24:49 16.98 N 147.46 E 48.0 5.2 MARIANA ISLANDS REGION (马里亚纳群岛地区)
2010/04/02 07:37:18 40.38 N 35.14 E 10.0 4.3 CENTRAL TURKEY (土耳其)
2010/04/02 06:00:38 38.37 N 119.38 W 10.0 3.9 CENTRAL CALIFORNIA (美国加利福尼亚州-内华达州边境地区)
2010/04/02 03:50:22 24.74 S 176.12 W 33.7 5.1 SOUTH OF FIJI ISLANDS (斐济群岛以南)
2010/04/02 02:42:07 7.67 S 127.51 E 177.8 5.1 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA (印尼班达海)
2010/04/02 02:21:22 1.83 S 100.6 E 82.6 4.7 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA (印尼苏门答腊岛南部)
2010/04/01 20:50:04 9.84 N 83.5 W 45.3 4.4 COSTA RICA (哥斯达黎加)
2010/04/01 19:43:01 34.12 S 71.95 W 19.7 5.0 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/01 15:46:51 61.21 S 153.91 E 10.0 5.4 BALLENY ISLANDS REGION (南极洲巴勒尼群岛地区)
2010/04/01 15:41:07 34.85 S 71.8 W 49.1 4.9 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/01 14:07:31 30.15 N 69.58 E 35.0 5.0 PAKISTAN (巴基斯坦)
2010/04/01 13:46:55 56.41 N 156.62 W 35.0 4.5 ALASKA PENINSULA (美国阿拉斯加半岛)
2010/04/01 12:53:08 34.52 S 71.73 W 11.2 5.2 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/04/01 10:49:21 31.65 N 141.68 E 10.0 4.9 IZU ISLANDS, JAPAN REGION (日本本州东南)
2010/04/01 07:23:02 0.7 S 127.73 E 35.0 4.7 HALMAHERA, INDONESIA (印尼哈马黑拉岛)
2010/03/31 13:38:49 26.07 N 128.21 E 10.0 4.6 RYUKYU ISLANDS, JAPAN (日本琉球群岛)
2010/03/31 12:27:35 42.16 S 82.4 E 10.0 5.1 MID-INDIAN RIDGE (中印度洋海岭)
2010/03/31 10:54:01 6.32 S 130.19 E 128.9 4.7 BANDA SEA (印尼班达海)
2010/03/31 09:20:25 32.36 N 115.22 W 8.0 4.1 BAJA CALIFORNIA, MEXICO (美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区)
2010/03/31 06:27:49 9.37 S 117.39 E 23.9 4.6 SUMBAWA REGION, INDONESIA (印尼松巴哇岛地区)
2010/03/31 06:11:30 9.11 S 117.41 E 45.1 4.7 SUMBAWA REGION, INDONESIA (印尼松巴哇岛地区)
2010/03/31 03:51:01 51.58 N 175.33 W 37.4 4.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS. (安德烈亚诺夫群岛[阿留申群岛])
2010/03/30 21:18:43 37.41 N 139.48 E 46.8 4.6 EASTERN HONSHU, JAPAN (日本本州东部)
2010/03/30 20:42:19 44.67 N 68.75 W 4.4 3.0 MAINE (美国缅因州)
2010/03/30 19:29:14 31.58 S 178.65 W 35.0 5.1 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2010/03/30 16:54:47 13.61 N 92.88 E 41.7 6.6 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION (印度安达曼群岛地区)
2010/03/30 12:56:59 39.75 N 107.36 W 5.0 2.9 COLORADO (美国科罗拉多州)
2010/03/30 09:14:18 31.68 N 113.53 W 10.0 4.5 SONORA, MEXICO (加利福尼亚湾[墨西哥])
2010/03/30 08:08:26 38.08 S 144.68 E 10.0 3.0 NEAR S.E. COAST OF AUSTRALIA (澳大利亚东南沿岸近海)
2010/03/30 05:16:14 31.27 S 178.79 W 89.0 5.2 KERMADEC ISLANDS REGION (新西兰克马德克群岛地区)
2010/03/30 01:02:55 43.31 N 138.38 E 35.0 5.8 EASTERN SEA OF JAPAN (日本海东部)
2010/03/30 01:02:51 43.3 N 138.42 E 7.0 5.8 EASTERN SEA OF JAPAN (日本海东部)
2010/03/29 11:38:14 51.69 N 130.28 W 10.0 4.2 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION (加拿大夏洛特皇后群岛地区)
2010/03/29 07:35:06 34.73 S 71.51 W 35.0 5.3 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/03/29 05:39:28 17.68 N 125.74 E 10.0 4.5 PHILIPPINE ISLANDS REGION (菲律宾群岛地区)
2010/03/29 05:01:00 0.92 N 97.46 E 35.0 4.4 NIAS REGION, INDONESIA (印尼苏门答腊岛北部)
2010/03/29 03:07:42 36.78 S 73.24 W 35.0 4.8 OFFSHORE BIO-BIO, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/03/28 21:43:16 35.28 S 72.77 W 35.0 5.5 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/03/28 21:38:32 35.34 S 72.97 W 21.1 5.9 OFFSHORE MAULE, CHILE (智利中部沿岸近海)
2010/03/28 21:22:18 1.38 N 124.45 E 313.8 4.6 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA (印尼米纳哈沙半岛)
2010/03/28 21:13:46 5.58 S 122.84 E 40.6 5.1 SULAWESI, INDONESIA (印尼苏拉威西岛(西里伯斯岛))
2010/03/28 20:01:08 55.38 S 128.17 W 10.0 5.1 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE (太平洋-南极洲海岭)
