下列六种化合物(A-F)中含有的元素不多于三种,且分子内所含X、Y元素的质量分数及化合物的部分性质列于下表。
化合物 | A | B | C | D | E | F |
ω(x) | 0.1653 | 0.2069 | 0.2781 | 0.4211 | 0.8743 | 0.2089 |
ω(y) | 0.8347 | 0.7852 | 0.7019 | 0.5338 | 0 | 0.7911 |
常压下t℃的密度g/cm3 | 1.448 (20℃) | 1.145 (-113℃) | 1.42 (-122℃) | 2.973×10-3 (0℃) | 0.68 (-168℃) | — |
沸点/℃ | 57 | 30.4 | 8.3 | -12 | -111.8 | 145 |
熔点/℃ | -70.4 | -118 | -122 | -130 | -185 | 3 |
分子极性 | 非极性 | 极性 | 极性 | 极性 | 非极性 | - |
我就想知道第一小题是怎么推出来的,答案给的是66.5
我觉得很像66.6
我就是对那最后的0.1迷惑不解。..感觉没有理由把0.09全部去掉..
答案应该是把密度当成2.97算的
它给了4位难道可以只用三位?超出我理解力范围了...